Финляндия: Юккёнен: ОЛС Оулу — ВЯС, 11.04.2026. Итоговый счёт — 1:0.
ОЛС Оулу в хорошей форме: 4-2-4 за последние 10, 1.8 забитых и 1.2 пропущенных за игру.
ВЯС в хорошей форме: 4-5-1 за последние 10, 2.4 забитых и 1.6 пропущенных за игру.
Встреча обещает голы: тотал больше 2.5 — в 70% матчей хозяев и 70% гостей.
Личные встречи (1): ОЛС Оулу — 1, ВЯС — 0, ничьих — 0.
Итог: статистически матч ровный; небольшой перевес линия отдаёт ОЛС Оулу (1.85).
| 1 тайм | 2 тайм | Итого | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | H | A | H | A | H | A |
| Удары в створ | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Угловые | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| Опасные атаки | 28 | 20 | 18 | 35 | 46 | 55 |
| Фолы | — | — | — | — | — | — |
| Жёлтые | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Голы Порог: 3,3 | Жёлтые карточки Порог: 4,5 | Угловые Порог: 10,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Итого | Итого | Итого | ||||||
| Количество игр | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Тотал меньше | 11 55% | 9 45% | — | 12 60% | 10 50% | — | 9 45% | 9 45% | — |
| Тотал больше | 9 45% | 11 55% | — | 8 40% | 10 50% | — | 11 55% | 11 55% | — |
| Матчей дома / в гостях | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 9 45% | 10 50% | — | 13 65% | 11 55% | — | 10 50% | 12 60% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 11 55% | 10 50% | — | 7 35% | 9 45% | — | 10 50% | 8 40% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2,80 | 2,00 | 4,80 | 1,50 | 2,55 | 4,05 | 5,70 | 5,40 | 11,10 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2,10 | 2,95 | 5,05 | 1,75 | 2,70 | 4,45 | 6,45 | 7,00 | 13,45 |
| Средний общий тотал | 3,45 | 4,10 | 3,78 | 4,10 | 5,15 | 4,63 | 11,05 | 11,10 | 11,08 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 4,30 | 3,65 | 3,98 | 3,75 | 4,95 | 4,35 | 10,30 | 9,75 | 10,03 |
| Средний ИТ соперников | 1,35 | 1,15 | 2,50 | 2,35 | 2,45 | 4,80 | 4,60 | 4,10 | 8,70 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 1,50 | 1,65 | 3,15 | 2,25 | 2,40 | 4,65 | 4,60 | 4,35 | 8,95 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 4,51 | — | — | 4,40 | — | — | 11,74 |
Очных встреч не найдено.
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.26 | Финляндия: Юккёнен | КуПС Акатемия | ОЛС Оулу | 2 | 4 | 49% | 51% | 4 | 12 | 6 | 6 | 30 | 39 | 1 | 10 | 6 | 1 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.26 | Финляндия: Юккёнен | ТПВ | ВЯС | 3 | 1 | 35% | 67% | 5 | 3 | 6 | 1 | 43 | 77 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 28.03.26 | Товарищеские матчи | ППЮ | ВЯС | 3 | 0 | 0% | 0% | 4 | 3 | 1 | 2 | 50 | 67 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 24.03.26 | Товарищеские матчи | ЯаПС | ВЯС | 0 | 2 | 40% | 60% | 5 | 6 | 5 | 6 | 46 | 63 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21.03.26 | Товарищеские матчи | ВЯС | Хонка | 2 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07.03.26 | Товарищеские матчи | Клуби-04 | ВЯС | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |