Итог: Пускас Академиа U-19 2:4 МТК Будапест U-19 — победа МТК Будапест U-19. Венгрия: Лига U19, 05.09.2026.
Пускас Академиа U-19 не в лучшей форме: 2-1-5 за последние 8, 1.6 забитых и 2.8 пропущенных за игру.
МТК Будапест U-19 в отличной форме: 9-0-0 за последние 9, 3.2 забитых и 0.7 пропущенных за игру. Серия — побеждает 12 подряд, забивает в 29 матчах подряд.
Тотал больше 2.5 — в 75% матчей хозяев и 67% гостей; обе забивают в 50% и 56%.
Личные встречи (4): Пускас Академиа U-19 — 2, МТК Будапест U-19 — 2, ничьих — 0.
До матча модель ждала 1:2 (10%) — фактический счёт 2:4.
МТК Будапест U-19 выиграл 2:4; удары в створ — 3 против 5.
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.26 | Венгрия: Лига U19 | Пускас Академиа U-19 | МТК Будапест U-19 | 0 | 2 | 36% | 64% | 6 | 6 | 3 | 6 | 49 | 70 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30.08.25 | Венгрия: Лига U19 | МТК Будапест U-19 | Пускас Академиа U-19 | 2 | 0 | 58% | 42% | 9 | 2 | 12 | 3 | 54 | 40 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14.03.25 | Венгрия: Лига U19 | Пускас Академиа U-19 | МТК Будапест U-19 | 3 | 1 | 54% | 46% | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 31.08.24 | Венгрия: Лига U19 | МТК Будапест U-19 | Пускас Академиа U-19 | 1 | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | 61 | 47 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21.05.22 | Венгрия: Лига U19 | МТК Будапест U-19 | Пускас Академиа U-19 | 3 | 2 | — | — | 8 | 10 | 2 | 5 | 45 | 81 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 02.04.22 | Венгрия: Лига U19 | Пускас Академиа U-19 | МТК Будапест U-19 | 0 | 2 | 49% | 51% | 6 | 9 | 5 | 9 | 26 | 40 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 02.10.21 | Венгрия: Лига U19 | МТК Будапест U-19 | Пускас Академиа U-19 | 2 | 1 | 46% | 54% | 6 | 6 | 5 | 3 | 55 | 70 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.20 | Венгрия: Лига U19 | Пускас Академиа U-19 | МТК Будапест U-19 | 0 | 3 | 51% | 49% | 0 | 3 | 1 | 3 | 64 | 58 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 22.02.20 | Венгрия: Лига U19 | МТК Будапест U-19 | Пускас Академиа U-19 | 3 | 2 | 53% | 47% | 10 | 3 | 7 | 8 | 79 | 56 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Матчи с такой же расстановкой сил по линии букмекера (фаворит или андердог того же класса).
Баланс 1-0-3 (В-Н-П), в среднем 0.8 заб. / 2.5 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.26 | Венгрия: Лига U19 | Дьёри ЕТО U-19 | Пускас Академиа U-19 | 1 | 0 | 48% | 52% | 4 | 3 | 13 | 8 | 52 | 60 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 09.05.26 | Венгрия: Лига U19 | Пускас Академиа U-19 | Ференцварош U-19 | 3 | 2 | 45% | 55% | 8 | 10 | 5 | 12 | 39 | 49 | 4 | 11 | 2 | 2 |
| 11.04.26 | Венгрия: Лига U19 | Пускас Академиа U-19 | Будапест Хонвед U-19 | 0 | 5 | 38% | 62% | 0 | 6 | 2 | 10 | 48 | 74 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 28.02.26 | Венгрия: Лига U19 | Пускас Академиа U-19 | МТК Будапест U-19 | 0 | 2 | 36% | 64% | 6 | 6 | 3 | 6 | 49 | 70 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Баланс 5-0-0 (В-Н-П), в среднем 3.4 заб. / 1.0 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.26 | Венгрия: Лига U19 | МТК Будапест U-19 | Васас Будапест U-19 | 3 | 1 | 45% | 55% | 4 | 4 | 5 | 8 | 50 | 97 | 3 | 11 | 0 | 1 |
| 23.05.26 | Венгрия: Лига U19 | МТК Будапест U-19 | Дебресени U-19 | 4 | 2 | 57% | 43% | 6 | 6 | 9 | 7 | 52 | 52 | 9 | 6 | 2 | 2 |
| 09.05.26 | Венгрия: Лига U19 | МТК Будапест U-19 | Сегед-Чанад Гросикс U-19 | 4 | 1 | 64% | 36% | 7 | 1 | 4 | 7 | 65 | 61 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 21.03.26 | Венгрия: Лига U19 | Дьёри ЕТО U-19 | МТК Будапест U-19 | 0 | 1 | 57% | 43% | 1 | 1 | 5 | 2 | 27 | 28 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 07.03.26 | Венгрия: Лига U19 | МТК Будапест U-19 | Иллес Академиа Халадас U-19 | 5 | 1 | 67% | 33% | 8 | 4 | 5 | 0 | 75 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.26 | Венгрия: Лига U19 | Дьёри ЕТО U-19 | Пускас Академиа U-19 | 1 | 0 | 48% | 52% | 4 | 3 | 13 | 8 | 52 | 60 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30.05.26 | Венгрия: Лига U19 | Пускас Академиа U-19 | Иллес Академиа Халадас U-19 | 4 | 1 | 56% | 44% | 9 | 2 | 5 | 3 | 77 | 39 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27.05.26 | Венгрия: Лига U19 | Васас Будапест U-19 | Пускас Академиа U-19 | 2 | 0 | 62% | 38% | 4 | 2 | 6 | 6 | 50 | 55 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.26 | Венгрия: Лига U19 | Пускас Академиа U-19 | Уйпешт ТЕ U-19 | 3 | 3 | 49% | 51% | 9 | 8 | 1 | 8 | 73 | 58 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 09.05.26 | Венгрия: Лига U19 | Пускас Академиа U-19 | Ференцварош U-19 | 3 | 2 | 45% | 55% | 8 | 10 | 5 | 12 | 39 | 49 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11.04.26 | Венгрия: Лига U19 | Пускас Академиа U-19 | Будапест Хонвед U-19 | 0 | 5 | 38% | 62% | 0 | 6 | 2 | 10 | 48 | 74 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02.04.26 | Венгрия: Лига U19 | Сегед-Чанад Гросикс U-19 | Пускас Академиа U-19 | 4 | 3 | 50% | 50% | 11 | 5 | 12 | 7 | 81 | 53 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 21.03.26 | Венгрия: Лига U19 | Пускас Академиа U-19 | Дьёдьёр ВТК Мисколк U-19 | 0 | 3 | — | — | 2 | 8 | 3 | 4 | 46 | 79 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.26 | Венгрия: Лига U19 | МТК Будапест U-19 | Васас Будапест U-19 | 3 | 1 | 45% | 55% | 4 | 4 | 5 | 8 | 50 | 97 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30.05.26 | Венгрия: Лига U19 | Ференцварош U-19 | МТК Будапест U-19 | 1 | 4 | 37% | 63% | 3 | 10 | 10 | 8 | 65 | 43 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 23.05.26 | Венгрия: Лига U19 | МТК Будапест U-19 | Дебресени U-19 | 4 | 2 | 57% | 43% | 6 | 6 | 9 | 7 | 52 | 52 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16.05.26 | Венгрия: Лига U19 | Будапест Хонвед U-19 | МТК Будапест U-19 | 0 | 2 | 43% | 57% | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 | 32 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 09.05.26 | Венгрия: Лига U19 | МТК Будапест U-19 | Сегед-Чанад Гросикс U-19 | 4 | 1 | 64% | 36% | 7 | 1 | 4 | 7 | 65 | 61 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 02.05.26 | Венгрия: Лига U19 | Дьёдьёр ВТК Мисколк U-19 | МТК Будапест U-19 | 0 | 5 | — | — | 3 | 9 | 1 | 3 | 47 | 63 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 09.04.26 | Венгрия: Лига U19 | МТК Будапест U-19 | Фехервар ФК U-19 | 1 | 0 | 64% | 36% | 4 | 0 | 2 | 0 | 98 | 39 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21.03.26 | Венгрия: Лига U19 | Дьёри ЕТО U-19 | МТК Будапест U-19 | 0 | 1 | 57% | 43% | 1 | 1 | 5 | 2 | 27 | 28 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 07.03.26 | Венгрия: Лига U19 | МТК Будапест U-19 | Иллес Академиа Халадас U-19 | 5 | 1 | 67% | 33% | 8 | 4 | 5 | 0 | 75 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение голов по отрезкам матча за последние 12 месяцев: пять пятнадцатиминуток, затем 76–89 и отдельная колонка 90+ — девяностая минута вместе с компенсированным временем. Чекбокс делит выборку по площадке: хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные.
| Линия | Б | М |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.44 | 2.56 |
| 2.75 | 1.53 | 2.30 |
| 3 | 1.69 | 2.05 |
| 3.25 | 1.93 наш2.16 | 1.81 наш1.86 |
| 3.5 | 2.15 | 1.63 |
| 3.75 | 2.42 | 1.48 |
| 4 | 2.93 | 1.34 |
| Фора | 1 | 2 |
|---|---|---|
| +0.25 | 2.63 | 1.41 |
| +0.5 | 2.28 | 1.54 |
| +0.75 | 2.05 | 1.69 |
| +1 | 1.81 наш2.05 | 1.94 наш1.95 |
| +1.25 | 1.61 | 2.20 |
| +1.5 | 1.48 | 2.44 |
| +1.75 | 1.35 | 2.89 |
| Кмд | Линия | Б | М |
|---|---|---|---|
| Пускас Академиа U-19 | 1.5 | 2.62 наш2.96 | 1.43 наш1.51 |
| МТК Будапест U-19 | 1.5 | 1.47 наш1.49 | 2.50 наш3.02 |