Шотландия: Лига 1: Куинз оф зе Саут — Аллоа, 14.02.2026. Итоговый счёт — 1:2.
Куинз оф зе Саут в нестабильной форме: 2-7-1 за последние 10, 1.5 забитых и 1.1 пропущенных за игру.
Аллоа в хорошей форме: 5-0-5 за последние 10, 0.9 забитых и 1.3 пропущенных за игру.
Тотал больше 2.5 — в 30% матчей хозяев и 40% гостей; обе забивают в 80% и 30%.
Личные встречи (5): Куинз оф зе Саут — 4, Аллоа — 1, ничьих — 0.
Прогноз был: 1:1 (11%) · также вероятны 2:1 (9%)
| 1 тайм | 2 тайм | Итого | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | H | A | H | A | H | A |
| Удары в створ | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 4 |
| Угловые | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Опасные атаки | 26 | 20 | 39 | 32 | 65 | 52 |
| Фолы | — | — | — | — | — | — |
| Жёлтые | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Голы Порог: 2,5 | Жёлтые карточки Порог: 4,5 | Угловые Порог: 9,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Итого | Итого | Итого | ||||||
| Количество игр | 9 | 6 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Тотал меньше | 4 44% | 3 50% | — | 9 45% | 10 50% | — | 12 60% | 15 75% | — |
| Тотал больше | 5 56% | 3 50% | — | 11 55% | 10 50% | — | 8 40% | 5 25% | — |
| Матчей дома / в гостях | 5 | 3 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 1 20% | 2 67% | — | 13 65% | 13 65% | — | 12 60% | 10 50% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 80% | 1 33% | — | 7 35% | 7 35% | — | 8 40% | 10 50% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2,80 | 0,67 | 3,47 | 1,60 | 1,70 | 3,30 | 4,70 | 4,40 | 9,10 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2,22 | 1,33 | 3,56 | 2,45 | 1,95 | 4,40 | 4,25 | 3,90 | 8,15 |
| Средний общий тотал | 3,56 | 2,67 | 3,11 | 4,90 | 4,85 | 4,88 | 9,60 | 8,65 | 9,13 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 4,20 | 2,33 | 3,27 | 4,15 | 3,85 | 4,00 | 9,15 | 10,45 | 9,80 |
| Средний ИТ соперников | 1,33 | 1,33 | 2,67 | 2,45 | 2,90 | 5,35 | 5,35 | 4,75 | 10,10 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 1,40 | 1,67 | 3,07 | 2,55 | 2,15 | 4,70 | 4,45 | 6,05 | 10,50 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 3,19 | — | — | 4,20 | — | — | 8,98 |
Статистические серии команд по голам, угловым и картам за последние матчи — где сигнал держится стабильнее. Как читать коды →
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.25 | Лига 1 | Аллоа | Куинз оф зе Саут | 0 | 2 | 50% | 50% | 2 | 4 | 2 | 9 | 46 | 70 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 04.10.25 | Лига 1 | Куинз оф зе Саут | Аллоа | 1 | 0 | 50% | 50% | 3 | 1 | 8 | 7 | 45 | 53 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 15.03.25 | Лига 1 | Куинз оф зе Саут | Аллоа | 3 | 2 | 50% | 50% | 4 | 4 | 7 | 9 | 46 | 52 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 11.01.25 | Лига 1 | Аллоа | Куинз оф зе Саут | 1 | 1 | — | — | 2 | 6 | 8 | 13 | 54 | 69 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 09.11.24 | Лига 1 | Куинз оф зе Саут | Аллоа | 1 | 1 | 50% | 50% | 6 | 5 | 6 | 7 | 50 | 66 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 03.08.24 | Лига 1 | Аллоа | Куинз оф зе Саут | 0 | 0 | 50% | 50% | 5 | 3 | 11 | 4 | 60 | 30 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 23.03.24 | Лига 1 | Аллоа | Куинз оф зе Саут | 0 | 2 | 50% | 50% | 4 | 8 | 5 | 6 | 64 | 53 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 13.01.24 | Лига 1 | Куинз оф зе Саут | Аллоа | 1 | 1 | 50% | 50% | 4 | 1 | 10 | 6 | 58 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 11.11.23 | Лига 1 | Аллоа | Куинз оф зе Саут | 1 | 0 | 50% | 50% | 3 | 3 | 6 | 4 | 51 | 46 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 05.08.23 | Лига 1 | Куинз оф зе Саут | Аллоа | 3 | 4 | 50% | 50% | 4 | 7 | 7 | 1 | 76 | 36 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.26 | Лига 1 | Коув Рейнджерс | Куинз оф зе Саут | 1 | 1 | 50% | 50% | 8 | 3 | 7 | 7 | 44 | 50 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| 31.01.26 | Лига 1 | Куинз оф зе Саут | Инвернесс | 2 | 2 | 50% | 50% | 4 | 4 | 2 | 4 | 47 | 47 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 10.01.26 | Лига 1 | Куинз оф зе Саут | Келти Хартс | 3 | 1 | 50% | 50% | 8 | 2 | 7 | 3 | 49 | 28 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 03.01.26 | Лига 1 | Стенхаузмур | Куинз оф зе Саут | 2 | 0 | 50% | 50% | 7 | 4 | 2 | 3 | 49 | 50 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 27.12.25 | Лига 1 | Куинз оф зе Саут | Гамильтон | 4 | 1 | 50% | 50% | 13 | 2 | 16 | 8 | 73 | 36 | 13 | 2 | 3 | 3 |
| 20.12.25 | Лига 1 | Куинз оф зе Саут | Монтроз | 1 | 0 | 50% | 50% | 7 | 3 | 12 | 6 | 54 | 34 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.26 | Лига 1 | Аллоа | Коув Рейнджерс | 2 | 2 | 50% | 50% | 7 | 5 | 6 | 12 | 54 | 70 | 3 | 8 | 0 | 1 |
| 24.01.26 | Лига 1 | Инвернесс | Аллоа | 3 | 1 | 66% | 34% | 6 | 1 | 5 | 2 | 65 | 17 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| 20.01.26 | Лига 1 | Аллоа | Монтроз | 4 | 1 | 50% | 50% | 11 | 8 | 10 | 0 | 57 | 73 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| 03.01.26 | Лига 1 | Келти Хартс | Аллоа | 1 | 1 | 50% | 50% | 5 | 3 | 6 | 10 | 39 | 69 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 27.12.25 | Лига 1 | Аллоа | Стенхаузмур | 0 | 0 | 50% | 50% | 0 | 3 | 8 | 6 | 31 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 20.12.25 | Лига 1 | Гамильтон | Аллоа | 1 | 0 | 50% | 50% | 2 | 5 | 4 | 4 | 27 | 38 | 7 | 8 | 2 | 2 |
Матчи с такой же расстановкой сил по линии букмекера (фаворит или андердог того же класса).
Баланс 4-1-0 (В-Н-П), в среднем 2.8 заб. / 0.8 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.26 | Лига 1 | Ист-Файф | Куинз оф зе Саут | 1 | 5 | 48% | 52% | 4 | 11 | 11 | 1 | 48 | 46 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.01.26 | Лига 1 | Куинз оф зе Саут | Келти Хартс | 3 | 1 | 50% | 50% | 8 | 2 | 7 | 3 | 49 | 28 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 27.12.25 | Лига 1 | Куинз оф зе Саут | Гамильтон | 4 | 1 | 50% | 50% | 13 | 2 | 16 | 8 | 73 | 36 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 20.12.25 | Лига 1 | Куинз оф зе Саут | Монтроз | 1 | 0 | 50% | 50% | 7 | 3 | 12 | 6 | 54 | 34 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 06.12.25 | Лига 1 | Куинз оф зе Саут | Коув Рейнджерс | 1 | 1 | 50% | 50% | 4 | 5 | 6 | 6 | 58 | 44 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Баланс 0-1-4 (В-Н-П), в среднем 0.6 заб. / 1.6 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.26 | Лига 1 | Инвернесс | Аллоа | 3 | 1 | 66% | 34% | 6 | 1 | 5 | 2 | 65 | 17 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| 29.11.25 | Шотландия: Чемпионшип | Раит Роверс | Аллоа | 1 | 0 | 50% | 50% | 8 | 2 | 3 | 6 | 71 | 46 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 25.11.25 | Лига 1 | Аллоа | Инвернесс | 1 | 1 | 50% | 50% | 3 | 2 | 5 | 7 | 40 | 63 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 27.09.25 | Лига 1 | Питерхед | Аллоа | 2 | 1 | 50% | 50% | 6 | 6 | 6 | 7 | 45 | 54 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 30.08.25 | Лига 1 | Инвернесс | Аллоа | 1 | 0 | 50% | 50% | 3 | 1 | 5 | 3 | 61 | 32 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.26 | Лига 1 | Коув Рейнджерс | Куинз оф зе Саут | 1 | 1 | 50% | 50% | 8 | 3 | 7 | 7 | 44 | 50 | 9 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 31.01.26 | Лига 1 | Куинз оф зе Саут | Инвернесс | 2 | 2 | 50% | 50% | 4 | 4 | 2 | 4 | 47 | 47 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 24.01.26 | Лига 1 | Ист-Файф | Куинз оф зе Саут | 1 | 5 | 48% | 52% | 4 | 11 | 11 | 1 | 48 | 46 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.01.26 | Лига 1 | Куинз оф зе Саут | Келти Хартс | 3 | 1 | 50% | 50% | 8 | 2 | 7 | 3 | 49 | 28 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 06.01.26 | Лига Челлендж Кубок | Раит Роверс | Куинз оф зе Саут | 1 | 0 | — | — | 3 | 2 | 7 | 3 | 35 | 29 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 03.01.26 | Лига 1 | Стенхаузмур | Куинз оф зе Саут | 2 | 0 | 50% | 50% | 7 | 4 | 2 | 3 | 49 | 50 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 27.12.25 | Лига 1 | Куинз оф зе Саут | Гамильтон | 4 | 1 | 50% | 50% | 13 | 2 | 16 | 8 | 73 | 36 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 20.12.25 | Лига 1 | Куинз оф зе Саут | Монтроз | 1 | 0 | 50% | 50% | 7 | 3 | 12 | 6 | 54 | 34 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16.12.25 | Лига Челлендж Кубок | Куинз оф зе Саут | Данфермлайн | 4 | 3 | 34% | 66% | 6 | 7 | 5 | 6 | 36 | 65 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.26 | Лига 1 | Аллоа | Коув Рейнджерс | 2 | 2 | 50% | 50% | 7 | 5 | 6 | 12 | 54 | 70 | 3 | 8 | 0 | 1 |
| 24.01.26 | Лига 1 | Инвернесс | Аллоа | 3 | 1 | 66% | 34% | 6 | 1 | 5 | 2 | 65 | 17 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| 20.01.26 | Лига 1 | Аллоа | Монтроз | 4 | 1 | 50% | 50% | 11 | 8 | 10 | 0 | 57 | 73 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| 03.01.26 | Лига 1 | Келти Хартс | Аллоа | 1 | 1 | 50% | 50% | 5 | 3 | 6 | 10 | 39 | 69 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 27.12.25 | Лига 1 | Аллоа | Стенхаузмур | 0 | 0 | 50% | 50% | 0 | 3 | 8 | 6 | 31 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 20.12.25 | Лига 1 | Гамильтон | Аллоа | 1 | 0 | 50% | 50% | 2 | 5 | 4 | 4 | 27 | 38 | 7 | 8 | 2 | 2 |
| Линия | Б | М |
|---|---|---|
| 1.75 | 1.32 | 3.30 |
| 2 | 1.40 | 2.90 |
| 2.25 | 1.61 | 2.31 |
| 2.5 | 1.83 | 2.01 |
| 2.75 | 2.05 | 1.78 |
| 3 | 2.42 | 1.54 |
| 3.25 | 2.75 | 1.43 |
| Кмд | Линия | Б | М |
|---|---|---|---|
| Куинз оф зе Саут | 1.5 | 1.96 | 1.85 |
| Аллоа | 0.5 | 1.43 | 2.83 |
| Линия | Б | М |
|---|---|---|
| 8.5 | 1.43 | 2.69 |
| 9 | 1.56 | 2.34 |
| 9.5 | 1.81 | 1.96 |
| 10 | 2.09 | 1.70 |
| 10.5 | 2.39 | 1.54 |