Индия: Бангалор: Супер-дивизион: Ребелс ФК Индиа — Бенгалуру Б, 10.09.2025. Итоговый счёт — 1:2.
Ребелс ФК Индиа не в лучшей форме: 3-1-4 за последние 8, 1.4 забитых и 2.0 пропущенных за игру.
Бенгалуру Б в хорошей форме: 4-3-2 за последние 9, 1.7 забитых и 0.9 пропущенных за игру.
Тотал больше 2.5 — в 75% матчей хозяев и 67% гостей; обе забивают в 62% и 44%.
Личные встречи (2): Ребелс ФК Индиа — 0, Бенгалуру Б — 2, ничьих — 0.
Прогноз был: 0:2 (11%) · также вероятны 1:2 (10%)
| Жёлтые карточки Порог: 4,5 | Угловые Порог: 9,5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | РФ | ББ | Итого | РФ | ББ | Итого |
| Количество игр | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Тотал меньше | 11 55% | 15 75% | — | 14 70% | 13 65% | — |
| Тотал больше | 9 45% | 5 25% | — | 6 30% | 7 35% | — |
| Матчей дома / в гостях | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 11 55% | 16 80% | — | 9 45% | 16 80% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 9 45% | 4 20% | — | 11 55% | 4 20% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2,30 | 1,60 | 3,90 | 4,20 | 4,55 | 8,75 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2,15 | 1,80 | 3,95 | 3,80 | 4,15 | 7,95 |
| Средний общий тотал | 4,30 | 3,25 | 3,78 | 8,15 | 7,90 | 8,03 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 4,45 | 2,80 | 3,63 | 9,85 | 7,75 | 8,80 |
| Средний ИТ соперников | 2,39 | 1,44 | 3,83 | 4,61 | 3,89 | 8,50 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 2,15 | 1,19 | 3,34 | 5,65 | 3,31 | 8,96 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 3,79 | — | — | 8,38 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.23 | Бангалор: Супер-дивизион | Бенгалуру Б | Ребелс ФК Индиа | 11 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 78 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Матчи с такой же расстановкой сил по линии букмекера (фаворит или андердог того же класса).
Баланс 0-0-5 (В-Н-П), в среднем 1.0 заб. / 2.6 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.25 | Бангалор: Супер-дивизион | Парикрма | Ребелс ФК Индиа | 3 | 1 | — | — | 6 | 1 | 1 | 5 | 51 | 48 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 29.01.25 | Бангалор: Супер-дивизион | Ребелс ФК Индиа | ФК Агнипутра | 1 | 2 | — | — | 3 | 2 | 1 | 6 | 22 | 68 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13.01.25 | Бангалор: Супер-дивизион | Ребелс ФК Индиа | ФК Реал Бенгалуру | 0 | 3 | — | — | 0 | 8 | 1 | 1 | 57 | 39 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 08.01.25 | Бангалор: Супер-дивизион | ХАЛ ФК | Ребелс ФК Индиа | 1 | 0 | — | — | 4 | 2 | 7 | 2 | 59 | 18 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12.12.24 | Бангалор: Супер-дивизион | Ребелс ФК Индиа | ФК Бенгалуру Юнайтед | 3 | 4 | — | — | 3 | 7 | 1 | 6 | 39 | 51 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Баланс 3-2-0 (В-Н-П), в среднем 2.6 заб. / 0.8 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.25 | Бангалор: Супер-дивизион | Бенгалуру Б | ФК Реал Бенгалуру | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 49 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 18.12.24 | Бангалор: Супер-дивизион | Рутс ФК | Бенгалуру Б | 0 | 3 | — | — | 0 | 6 | 2 | 1 | 29 | 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 03.11.23 | Бангалор: Супер-дивизион | Кодагу ФК | Бенгалуру Б | 1 | 4 | 46% | 54% | 2 | 4 | 2 | 2 | 44 | 80 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 12.10.23 | Бангалор: Супер-дивизион | Реал Чиккамагалуру ФК | Бенгалуру Б | 1 | 4 | 49% | 51% | 1 | 4 | 0 | 0 | 51 | 67 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17.09.23 | Бангалор: Супер-дивизион | Бенгалуру Б | Соут Юнайтед | 2 | 2 | 50% | 50% | 3 | 2 | 2 | 1 | 56 | 60 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |