Япония: Региональный кубок – 80 минут: Тоин Университи — Джапан Университи — 20.07.2025, 11:00.
Джапан Университи не в лучшей форме: 1-3-3 за последние 7, 1.1 забитых и 1.6 пропущенных за игру. Серия — не проигрывает 16 матчей подряд, забивает в 16 матчах подряд.
| Голы Порог: 2,5 | Жёлтые карточки Порог: 4,5 | Угловые Порог: 9,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | ТУ | Итого | ТУ | Итого | ТУ | Итого | |||
| Количество игр | 1 | 4 | — | 15 | 15 | — | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше | 0 0% | 1 25% | — | 13 87% | 10 67% | — | 10 67% | 8 53% | — |
| Тотал больше | 1 100% | 3 75% | — | 2 13% | 5 33% | — | 5 33% | 7 47% | — |
| Матчей дома / в гостях | 1 | 2 | — | 5 | 5 | — | 5 | 5 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 0 0% | 0 0% | — | 4 80% | 3 60% | — | 3 60% | 3 60% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 1 100% | 2 100% | — | 1 20% | 2 40% | — | 2 40% | 2 40% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 1,30 | 1,13 | 2,43 | 4,20 | 7,33 | 11,53 |
| Средний общий тотал | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,53 | 2,80 | 2,67 | 7,93 | 10,47 | 9,20 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 3,00 | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 2,60 | 2,80 | 7,60 | 9,40 | 8,50 |
| Средний ИТ соперников | 2,00 | 0,75 | 2,75 | 1,36 | 1,67 | 3,02 | 4,50 | 3,13 | 7,63 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,20 | 1,60 | 3,80 | 5,20 | 3,40 | 8,60 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 3,13 | — | — | 2,62 | — | — | 10,02 |
Очных встреч не найдено.
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матчи с такой же расстановкой сил по линии букмекера (фаворит или андердог того же класса).
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.25 | Региональный кубок – 80 минут | Тоин Университи | Токио U-23 | — | 2 | — | 62% | — | 5 | — | 11 | — | 81 | — | 4 | 0 | 2 |
| 18.05.25 | Региональный кубок – 80 минут | Тоин Университи | Токио Юнайтед ФК | — | 2 | — | 45% | — | 2 | — | 6 | — | 36 | — | 2 | 0 | 1 |
| 04.05.25 | Региональный кубок – 80 минут | Нанкатсу СК | Тоин Университи | 3 | — | 49% | — | 8 | — | 2 | — | 65 | — | 1 | — | 1 | 0 |
| 20.04.25 | Региональная лига | Тоин Университи | Вондс Итихара | — | 1 | — | 37% | — | 6 | — | 2 | — | 37 | — | 2 | 0 | 0 |
| 21.09.24 | Региональная лига | Токио Интернэшнл Университет | Тоин Университи | 3 | — | 50% | — | 8 | — | 9 | — | 56 | — | 3 | — | 0 | 0 |
Баланс 1-0-0 (В-Н-П), в среднем 3.0 заб. / 0.0 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.25 | Региональный кубок – 80 минут | Ариес ФК Токио | Джапан Университи | 0 | 3 | 49% | 51% | 1 | 7 | 5 | 5 | 28 | 48 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.25 | Региональный кубок – 80 минут | Тоин Университи | Токио U-23 | — | 2 | — | 62% | — | 5 | — | 11 | — | 81 | — | 4 | 0 | 2 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.25 | Региональный кубок – 80 минут | Джапан Университи | Вондс Итихара | 2 | 0 | — | — | 7 | 3 | 2 | 4 | 68 | 83 | 6 | 10 | 1 | 0 |
| 06.07.25 | Региональный кубок – 80 минут | Джойфул Хонда Цукуба | Джапан Университи | 2 | 2 | 43% | 57% | 5 | 8 | 6 | 10 | 28 | 32 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 29.06.25 | Региональный кубок – 80 минут | Джапан Университи | Тохо Титаниум | 2 | 1 | 54% | 46% | 7 | 2 | 7 | 7 | 55 | 65 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 07.06.25 | Региональный кубок – 80 минут | Ариес ФК Токио | Джапан Университи | 0 | 3 | 49% | 51% | 1 | 7 | 5 | 5 | 28 | 48 | 5 | 5 | 0 | 1 |