Чехия: 3-я лига: Уников — Границе, 15.03.2026. Итоговый счёт — 2:1.
Уников в хорошей форме: 5-3-2 за последние 10, 1.7 забитых и 1.5 пропущенных за игру.
Границе не в лучшей форме: 3-2-5 за последние 10, 1.4 забитых и 1.8 пропущенных за игру.
Встреча обещает голы: тотал больше 2.5 — в 80% матчей хозяев и 70% гостей.
Личные встречи (4): Уников — 2, Границе — 1, ничьих — 1.
Прогноз был: 1:0 (13%) · также вероятны 2:0 (12%)
| Голы Порог: 2,8 | Жёлтые карточки Порог: 4,5 | Угловые Порог: 9,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Итого | Итого | Итого | ||||||
| Количество игр | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Тотал меньше | 8 40% | 7 35% | — | 16 80% | 13 65% | — | 8 40% | 12 60% | — |
| Тотал больше | 12 60% | 13 65% | — | 4 20% | 7 35% | — | 12 60% | 8 40% | — |
| Матчей дома / в гостях | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 8 40% | 8 40% | — | 11 55% | 13 65% | — | 6 30% | 8 40% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 12 60% | 12 60% | — | 9 45% | 7 35% | — | 14 70% | 12 60% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 1,80 | 1,80 | 3,60 | 1,80 | 2,25 | 4,05 | 6,60 | 4,55 | 11,15 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 1,80 | 1,25 | 3,05 | 1,40 | 1,80 | 3,20 | 6,80 | 4,20 | 11,00 |
| Средний общий тотал | 3,20 | 3,10 | 3,15 | 3,05 | 3,40 | 3,23 | 10,40 | 9,35 | 9,88 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,70 | 3,55 | 3,63 | 11,30 | 10,15 | 10,73 |
| Средний ИТ соперников | 1,40 | 1,85 | 3,25 | 1,65 | 1,60 | 3,25 | 3,60 | 5,15 | 8,75 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 1,30 | 1,30 | 2,60 | 1,90 | 1,30 | 3,20 | 4,70 | 5,60 | 10,30 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 3,08 | — | — | 3,41 | — | — | 10,86 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.25 | Чехия: 3-я лига | Границе | Уников | 1 | 1 | 41% | 59% | 3 | 5 | 1 | 10 | 35 | 49 | 2 | 7 | 2 | 4 |
| 14.06.24 | Чехия: 3-я лига | Границе | Уников | 4 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | 44 | 68 | 12 | 7 | 1 | 1 |
| 12.11.23 | Чехия: 3-я лига | Уников | Границе | 2 | 1 | — | — | 6 | 2 | 7 | 2 | 50 | 31 | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 22.08.23 | Чехия: Кубок | Границе | Уников | 0 | 1 | 34% | 66% | 3 | 7 | 2 | 9 | 49 | 101 | 2 | 20 | 2 | 1 |
| 31.03.23 | Чехия: 3-я лига | Границе | Уников | 1 | 3 | 54% | 46% | 3 | 6 | 7 | 4 | 59 | 64 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 04.09.22 | Чехия: 3-я лига | Уников | Границе | 1 | 1 | 52% | 48% | 2 | 1 | 3 | 0 | 22 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 12.02.22 | Товарищеские матчи | Границе | Уников | 2 | 2 | — | — | 9 | 13 | 1 | 8 | 56 | 90 | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 04.06.21 | Товарищеские матчи | Уников | Границе | 0 | 1 | 57% | 43% | 6 | 5 | 10 | 2 | 41 | 23 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 24.07.19 | Товарищеские матчи | Границе | Уников | 0 | 5 | — | — | 1 | 14 | 4 | 12 | 58 | 114 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Матчи с такой же расстановкой сил по линии букмекера (фаворит или андердог того же класса).
Баланс 1-0-0 (В-Н-П), в среднем 2.0 заб. / 1.0 проп.
Баланс 0-2-0 (В-Н-П), в среднем 1.5 заб. / 1.5 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | Чехия: 3-я лига | Карвина (Б) | Границе | 1 | 1 | 60% | 40% | 6 | 2 | 8 | 2 | 56 | 29 | 6 | 2 | — | — |
| 10.10.25 | Чехия: 3-я лига | Злин (Б) | Границе | 2 | 2 | 60% | 40% | 3 | 4 | 9 | 2 | 85 | 37 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.26 | Чехия: 3-я лига | Карвина (Б) | Уников | 3 | 0 | 39% | 61% | 4 | 5 | 1 | 6 | 43 | 81 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 07.02.26 | Товарищеские матчи | Бланско | Уников | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 61 | 56 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.26 | Чехия: 3-я лига | Границе | Полянка-над-Одру | 1 | 2 | 58% | 42% | 7 | 6 | 5 | 2 | 84 | 48 | 10 | 1 | 2 | 3 |