Итог: Волос НФК U-19 0:1 Атромитос Атинон U-19 — победа Атромитос Атинон U-19. Греция: Лига U-19, 03.05.2026.
Волос НФК U-19 не в лучшей форме: 2-1-7 за последние 10, 1.5 забитых и 2.1 пропущенных за игру.
Атромитос Атинон U-19 в отличной форме: 6-3-1 за последние 10, 1.7 забитых и 0.6 пропущенных за игру. Серия — не проигрывает 10 матчей подряд.
Тотал больше 2.5 — в 70% матчей хозяев и 50% гостей; обе забивают в 60% и 40%.
Личные встречи (3): Волос НФК U-19 — 0, Атромитос Атинон U-19 — 2, ничьих — 1.
Прогноз: 1:2 (10%) · также вероятны 1:1 (9%)
Атромитос Атинон U-19 выиграл 0:1; удары в створ — 3 против 6.
| Голы Порог: 2,5 | Жёлтые карточки Порог: 4,5 | Угловые Порог: 9,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | ВН | АА | Итого | ВН | АА | Итого | ВН | АА | Итого |
| Количество игр | 5 | 6 | — | 5 | 6 | — | 5 | 6 | — |
| Тотал меньше | 1 20% | 3 50% | — | 3 60% | 5 83% | — | 5 100% | 4 67% | — |
| Тотал больше | 4 80% | 3 50% | — | 2 40% | 1 17% | — | 0 0% | 2 33% | — |
| Матчей дома / в гостях | 2 | 3 | — | 2 | 3 | — | 2 | 3 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 1 50% | 1 33% | — | 1 50% | 2 67% | — | 2 100% | 2 67% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 1 50% | 2 67% | — | 1 50% | 1 33% | — | 0 0% | 1 33% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 2,50 | 2,67 | 5,17 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2,20 | 1,50 | 3,70 | 1,20 | 1,83 | 3,03 | 2,60 | 2,50 | 5,10 |
| Средний общий тотал | 4,60 | 1,83 | 3,22 | 3,00 | 3,17 | 3,08 | 6,00 | 7,00 | 6,50 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 3,50 | 2,00 | 2,75 | 4,00 | 3,33 | 3,67 | 8,50 | 7,00 | 7,75 |
| Средний ИТ соперников | 2,40 | 0,33 | 2,73 | 1,80 | 1,33 | 3,13 | 3,40 | 4,50 | 7,90 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 2,50 | 1,33 | 3,83 | 6,00 | 4,33 | 10,33 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 2,98 | — | — | 3,35 | — | — | 6,43 |
Статистические серии команд по голам, угловым и картам. В каждой колонке сначала общие тренды команды, затем только домашние или только выездные (с пометкой). Блок «Общие» — тренды, которые совпадают у обеих команд. Окно — последние 10 матчей, но не старше 2 месяцев (для домашних и выездных — 3), поэтому сразу после межсезонья в выборке меньше 10 игр и проценты не совпадают с блоком «Последние 10 матчей» выше. Как читать коды →
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.26 | Лига U-19 | Атромитос Атинон U-19 | Волос НФК U-19 | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | 6 | 3 | 37 | 28 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 11.01.26 | Кубок U-19 | Атромитос Атинон U-19 | Волос НФК U-19 | 3 | 0 | 47% | 53% | 7 | 4 | 7 | 7 | 47 | 44 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Линия | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.26 | Лига U-19 | Панатинаикос U-19 | Волос НФК U-19 | — | 2 | 0 | 74% | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.03.26 | Лига U-19 | Волос НФК U-19 | Панетоликос U-19 | HDP-0.252.02/1.75 ⚽2 1.79 1.95 | 6 | 0 | 49% | 51% | 9 | 2 | 5 | 4 | 59 | 71 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14.03.26 | Лига U-19 | АЕ Кифисиас U-19 | Волос НФК U-19 | HDP-0.252.00/1.76 ⚽2.25 1.85 1.89 | 1 | 2 | 0% | 0% | 3 | 6 | 2 | 5 | 43 | 79 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 08.03.26 | Лига U-19 | Волос НФК U-19 | ОФИ U-19 | HDP-0.51.80/1.92 ⚽2.5 1.93 1.79 | 0 | 1 | 54% | 46% | 6 | 3 | 3 | 7 | 75 | 41 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 28.02.26 | Лига U-19 | Волос НФК U-19 | АЕК Атенс U-19 | HDP+11.95/1.85 ⚽2.25 1.90 1.90 | 0 | 1 | 0% | 0% | 3 | 3 | 1 | 2 | 60 | 68 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 01.02.26 | Лига U-19 | Волос НФК U-19 | АЕ Ларисса U-19 | HDP-11.90/1.90 ⚽2.75 1.95 1.85 | 1 | 0 | — | — | 7 | 3 | 8 | 6 | 89 | 55 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 28.01.26 | Лига U-19 | ПАОК U-19 | Волос НФК U-19 | HDP-2.51.91/1.81 ⚽3.25 1.78 1.95 | 3 | 0 | 63% | 37% | 9 | 1 | 4 | 2 | 70 | 35 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 25.01.26 | Лига U-19 | Олимпиакос U-19 | Волос НФК U-19 | — | 3 | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.12.25 | Лига U-19 | Арис U-19 | Волос НФК U-19 | HDP-0.51.78/1.97 ⚽2.25 1.82 1.92 | 2 | 0 | 42% | 58% | 4 | 3 | 2 | 8 | 55 | 97 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 06.12.25 | Лига U-19 | Волос НФК U-19 | АЕ Кифисиас U-19 | HDP-0.751.95/1.79 ⚽2.75 1.95 1.79 | 1 | 0 | — | — | 4 | 2 | 8 | 6 | 70 | 65 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 02.11.25 | Лига U-19 | Волос НФК U-19 | Панатинаикос U-19 | HDP+1.51.85/1.88 ⚽3 1.86 1.88 | 1 | 1 | — | — | 5 | 3 | 10 | 10 | 107 | 94 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Линия | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.26 | Лига U-19 | Атромитос Атинон U-19 | Олимпиакос U-19 | — | 2 | 1 | 36% | 64% | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 81 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18.04.26 | Лига U-19 | АЕ Ларисса U-19 | Атромитос Атинон U-19 | — | 0 | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | 25 | 60 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 04.04.26 | Лига U-19 | Атромитос Атинон U-19 | ПАОК U-19 | — | 1 | 1 | 43% | 57% | 7 | 0 | 2 | 3 | 31 | 43 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 29.03.26 | Кубок U-19 | Арис U-19 | Атромитос Атинон U-19 | HDP-0.751.82/1.93 ⚽3 1.99 1.76 | 0 | 0 | 53% | 47% | 2 | 3 | 6 | 2 | 36 | 38 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14.03.26 | Лига U-19 | Атромитос Атинон U-19 | АЕК Атенс U-19 | HDP+0.51.85/1.88 ⚽2.5 1.83 1.91 | 0 | 0 | 49% | 51% | 6 | 2 | 3 | 2 | 68 | 61 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.26 | Лига U-19 | Арис U-19 | Атромитос Атинон U-19 | HDP-0.51.85/1.86 ⚽2.25 1.87 1.84 | 0 | 3 | 63% | 37% | 2 | 4 | 9 | 1 | 86 | 35 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 28.02.26 | Лига U-19 | Атромитос Атинон U-19 | Панетоликос U-19 | HDP-0.751.80/2.00 ⚽2.75 2.00 1.80 | 4 | 2 | 51% | 49% | 6 | 6 | 5 | 3 | 74 | 92 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07.02.26 | Лига U-19 | АЕ Кифисиас U-19 | Атромитос Атинон U-19 | HDP+0.51.81/1.94 ⚽2.5 1.89 1.85 | 1 | 2 | — | — | 5 | 7 | 3 | 4 | 94 | 60 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31.01.26 | Лига U-19 | Атромитос Атинон U-19 | ОФИ U-19 | HDP-11.79/1.96 ⚽2.75 1.84 1.90 | 2 | 0 | — | — | 5 | 1 | 7 | 4 | 71 | 75 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 24.01.26 | Лига U-19 | Атромитос Атинон U-19 | Панатинаикос U-19 | HDP+0.51.82/1.93 ⚽2.25 1.95 1.79 | 1 | 3 | 39% | 61% | 3 | 4 | 3 | 1 | 66 | 65 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.25 | Лига U-19 | Панетоликос U-19 | Атромитос Атинон U-19 | HDP+0.251.75/2.01 ⚽2.75 1.93 1.81 | 2 | 4 | 50% | 50% | 6 | 7 | 6 | 3 | 85 | 71 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 06.12.25 | Лига U-19 | АЕК Атенс U-19 | Атромитос Атинон U-19 | — | 0 | 1 | — | — | 4 | 3 | 6 | 4 | 100 | 48 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22.11.25 | Лига U-19 | Олимпиакос U-19 | Атромитос Атинон U-19 | — | 4 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.25 | Лига U-19 | Атромитос Атинон U-19 | АЕ Кифисиас U-19 | HDP-1.51.98/1.83 ⚽2.75 1.80 2.00 | 2 | 0 | 43% | 57% | 6 | 1 | 4 | 5 | 77 | 80 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 27.09.25 | Лига U-19 | Атромитос Атинон U-19 | АЕ Ларисса U-19 | HDP-0.51.83/1.98 ⚽2.5 1.90 1.90 | 3 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перевес: Атромитос Атинон U-19 лучше по 7 показателям из 10 (у «Волос НФК U-19» — 2, поровну — 1).
| В среднем за матч | Волос НФК U-19 | Атромитос Атинон U-19 |
|---|---|---|
| Матчей · В-Н-П | 16 · 4-2-5 | 18 · 10-3-2 |
| Очки за матч | 1.27 | 2.20 |
| Голы: заб. / проп. | 1.27 / 1.27 | 1.87 / 0.93 |
| Удары: всего / в створ / проп. в створ | 9.4 / 4.4 / 3.2 | 8.6 / 5.1 / 3.2 |
| Владение / угловые | 32.0% / 3.4 | 43.9% / 2.6 |
| Карты: жёлтые / красные | 1.7 / 0.09 | 1.3 / 0.07 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.26 | Лига U-19 | Левадиакос U-19 | Волос НФК U-19 | 3 | 2 | 41% | 59% | 3 | 3 | 2 | 5 | 38 | 49 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 04.04.26 | Лига U-19 | Панатинаикос U-19 | Волос НФК U-19 | 2 | 0 | 74% | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28.03.26 | Лига U-19 | Волос НФК U-19 | Панетоликос U-19 | 6 | 0 | 49% | 51% | 9 | 2 | 5 | 4 | 59 | 71 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 14.03.26 | Лига U-19 | АЕ Кифисиас U-19 | Волос НФК U-19 | 1 | 2 | 0% | 0% | 3 | 6 | 2 | 5 | 43 | 79 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 08.03.26 | Лига U-19 | Волос НФК U-19 | ОФИ U-19 | 0 | 1 | 54% | 46% | 6 | 3 | 3 | 7 | 75 | 41 | 2 | 7 | 1 | 4 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.26 | Лига U-19 | Атромитос Атинон U-19 | Олимпиакос U-19 | 2 | 1 | 36% | 64% | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 81 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 18.04.26 | Лига U-19 | АЕ Ларисса U-19 | Атромитос Атинон U-19 | 0 | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | 25 | 60 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 04.04.26 | Лига U-19 | Атромитос Атинон U-19 | ПАОК U-19 | 1 | 1 | 43% | 57% | 7 | 0 | 2 | 3 | 31 | 43 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 29.03.26 | Кубок U-19 | Арис U-19 | Атромитос Атинон U-19 | 0 | 0 | 53% | 47% | 2 | 3 | 6 | 2 | 36 | 38 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 14.03.26 | Лига U-19 | Атромитос Атинон U-19 | АЕК Атенс U-19 | 0 | 0 | 49% | 51% | 6 | 2 | 3 | 2 | 68 | 61 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 08.03.26 | Лига U-19 | Арис U-19 | Атромитос Атинон U-19 | 0 | 3 | 63% | 37% | 2 | 4 | 9 | 1 | 86 | 35 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.26 | Лига U-19 | Левадиакос U-19 | Волос НФК U-19 | 3 | 2 | 41% | 59% | 3 | 3 | 2 | 5 | 38 | 49 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 04.04.26 | Лига U-19 | Панатинаикос U-19 | Волос НФК U-19 | 2 | 0 | 74% | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28.03.26 | Лига U-19 | Волос НФК U-19 | Панетоликос U-19 | 6 | 0 | 49% | 51% | 9 | 2 | 5 | 4 | 59 | 71 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 14.03.26 | Лига U-19 | АЕ Кифисиас U-19 | Волос НФК U-19 | 1 | 2 | 0% | 0% | 3 | 6 | 2 | 5 | 43 | 79 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 08.03.26 | Лига U-19 | Волос НФК U-19 | ОФИ U-19 | 0 | 1 | 54% | 46% | 6 | 3 | 3 | 7 | 75 | 41 | 2 | 7 | 1 | 4 |
| 01.03.26 | Супер Лига 2 U-19 | Волос НФК U-19 | ПАЕ Анагенниси Кардитас 1904 U-19 | 2 | 2 | 60% | 40% | 7 | 2 | 11 | 4 | 101 | 50 | 11 | 4 | 2 | 2 |
| 28.02.26 | Лига U-19 | Волос НФК U-19 | АЕК Атенс U-19 | 0 | 1 | 0% | 0% | 3 | 3 | 1 | 2 | 60 | 68 | 5 | 6 | 1 | 4 |
| 21.02.26 | Лига U-19 | Пансерраикос U-19 | Волос НФК U-19 | 1 | 1 | 46% | 54% | 6 | 6 | 1 | 9 | 30 | 47 | 4 | 8 | 0 | 3 |
| 07.02.26 | Лига U-19 | Астерас Триполис U-19 | Волос НФК U-19 | 1 | 0 | 52% | 48% | 4 | 0 | 11 | 3 | 70 | 65 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 01.02.26 | Лига U-19 | Волос НФК U-19 | АЕ Ларисса U-19 | 1 | 0 | — | — | 7 | 3 | 8 | 6 | 89 | 55 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.26 | Лига U-19 | Атромитос Атинон U-19 | Олимпиакос U-19 | 2 | 1 | 36% | 64% | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 81 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 18.04.26 | Лига U-19 | АЕ Ларисса U-19 | Атромитос Атинон U-19 | 0 | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | 25 | 60 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 04.04.26 | Лига U-19 | Атромитос Атинон U-19 | ПАОК U-19 | 1 | 1 | 43% | 57% | 7 | 0 | 2 | 3 | 31 | 43 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 29.03.26 | Кубок U-19 | Арис U-19 | Атромитос Атинон U-19 | 0 | 0 | 53% | 47% | 2 | 3 | 6 | 2 | 36 | 38 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 14.03.26 | Лига U-19 | Атромитос Атинон U-19 | АЕК Атенс U-19 | 0 | 0 | 49% | 51% | 6 | 2 | 3 | 2 | 68 | 61 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 08.03.26 | Лига U-19 | Арис U-19 | Атромитос Атинон U-19 | 0 | 3 | 63% | 37% | 2 | 4 | 9 | 1 | 86 | 35 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 28.02.26 | Лига U-19 | Атромитос Атинон U-19 | Панетоликос U-19 | 4 | 2 | 51% | 49% | 6 | 6 | 5 | 3 | 74 | 92 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 21.02.26 | Лига U-19 | Астерас Триполис U-19 | Атромитос Атинон U-19 | 0 | 0 | 57% | 43% | 3 | 3 | 11 | 1 | 46 | 39 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 07.02.26 | Лига U-19 | АЕ Кифисиас U-19 | Атромитос Атинон U-19 | 1 | 2 | — | — | 5 | 7 | 3 | 4 | 94 | 60 | 6 | 4 | 1 | 1 |