Таппара выигрывает 1:2; броски в створ — 0 против 0.
| Показатель | Яссят | Таппара | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 4.5 | 7 47% | 8 53% | — |
| Тотал больше 4.5 | 8 53% | 7 47% | — |
| Матчей дома / в гостях | 6 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 2 33% | 5 62% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 67% | 3 38% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.47 | 2.67 | 5.13 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.83 | 2.13 | 4.96 |
| Средний общий тотал | 4.53 | 4.80 | 4.67 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.17 | 3.88 | 4.52 |
| Средний ИТ соперников | 2.07 | 2.13 | 4.20 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 4.67 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.26 | Assat | 1:5 | Tappara | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.26 | Tappara | 6:2 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.25 | Tappara | 2:1 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.10.25 | Assat | 3:2 | Tappara | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.02.25 | Tappara | 3:2 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.12.24 | Assat | 5:0 | Tappara | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.11.24 | Tappara | 2:4 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.24 | Assat | 4:1 | Tappara | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.02.24 | Tappara | 5:4 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.24 | Assat | 3:4 | Tappara | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.17 | Liiga | Assat | 0:4 | Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 21.02.17 | Liiga | Ilves | 0:1 | Assat | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 17.02.17 | Liiga | Assat | 2:1 ОТ | JYP | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.17 | Liiga | Jukurit | 1:3 | Assat | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 21.01.17 | Liiga | Assat | 5:1 | SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 18.01.17 | Liiga | Assat | 4:2 | Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 16.12.16 | Liiga | JYP | 0:3 | Assat | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 03.12.16 | Liiga | SaiPa | 2:3 ОТ | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.17 | Liiga | Tappara | 3:4 | JYP | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.02.17 | Liiga | SaiPa | 0:1 | Tappara | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.02.17 | Liiga | Tappara | 3:2 ОТ | Ilves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.17 | Liiga | Ilves | 2:3 | Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 09.01.17 | Liiga | Jukurit | 2:4 | Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 03.01.17 | Liiga | JYP | 2:3 | Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 29.11.16 | Liiga | Tappara | 3:4 | Jukurit | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.16 | Liiga | Tappara | 5:4 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Яссят лучше по 2 показателям из 6 (у «Таппара» — 1, поровну — 3).
| В среднем за матч | Яссят | Таппара |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 7-1 (ОТ 2) | 8 · 6-2 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 2.38 | 2.12 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.62 / 1.38 | 3.12 / 2.50 |
| Броски: свои / по своим воротам | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 |
| Штрафные минуты | 0.0 | 0.0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.17 | Liiga | Ilves 1589 | 0:1 | Assat | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 21.01.17 | Liiga | Assat | 5:1 | SaiPa 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 18.01.17 | Liiga | Assat | 4:2 | Ilves 1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 20.12.16 | Liiga | Assat | 2:5 | KooKoo 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 03.12.16 | Liiga | SaiPa 1610 | 2:3 ОТ | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.16 | Liiga | Assat | 5:2 | SaiPa 1610 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.11.16 | Liiga | KooKoo 1630 | 2:5 | Assat | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 09.11.16 | Liiga | Ilves 1589 | 2:0 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.17 | Liiga | Tappara | 3:4 | JYP 1479 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.17 | Liiga | Pelicans 1500 | 3:2 | Tappara | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.02.17 | Liiga | Tappara | 4:3 | KalPa 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 31.01.17 | Liiga | Lukko 1534 | 5:3 | Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 28.01.17 | Liiga | IFK Helsinki 1557 | 1:2 | Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 27.01.17 | Liiga | Tappara | 5:3 | IFK Helsinki 1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 20.01.17 | Liiga | KalPa 1570 | 2:3 | Tappara | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.01.17 | Liiga | Tappara | 4:0 | Hameenlinna 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.17 | Liiga | Assat | 0:4 | Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 21.02.17 | Liiga | Ilves | 0:1 | Assat | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 18.02.17 | Liiga | Lukko | 1:4 | Assat | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 17.02.17 | Liiga | Assat | 2:1 ОТ | JYP | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.02.17 | Liiga | Assat | 4:1 | TPS Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 04.02.17 | Liiga | Karpat | 3:2 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.17 | Liiga | Jukurit | 1:3 | Assat | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 28.01.17 | Liiga | Assat | 3:5 | Vaasan Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 27.01.17 | Liiga | Vaasan Sport | 2:0 | Assat | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 25.01.17 | Liiga | Pelicans | 4:2 | Assat | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.17 | Liiga | Tappara | 3:4 | JYP | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.02.17 | Liiga | SaiPa | 0:1 | Tappara | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.02.17 | Liiga | Tappara | 3:2 ОТ | Ilves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.17 | Liiga | Pelicans | 3:2 | Tappara | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.02.17 | Liiga | Tappara | 4:3 | KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 10.02.17 | Liiga | Karpat | 2:0 | Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 04.02.17 | Liiga | Tappara | 4:5 | Vaasan Sport | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.02.17 | Liiga | KooKoo | 0:5 | Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 31.01.17 | Liiga | Lukko | 5:3 | Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 28.01.17 | Liiga | IFK Helsinki | 1:2 | Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (26 и 39 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.