Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Биль | Лугано | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 9 60% | 8 53% | — |
| Тотал больше 5.5 | 6 40% | 7 47% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 50% | 4 57% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 50% | 3 43% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.07 | 3.33 | 6.40 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.50 | 3.00 | 6.50 |
| Средний общий тотал | 4.93 | 5.47 | 5.20 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.50 | 5.29 | 5.39 |
| Средний ИТ соперников | 1.87 | 2.13 | 4.00 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.20 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.26 | Лугано | 3:4 Б | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.26 | Биль | 3:1 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.11.25 | Лугано | 6:0 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.09.25 | Биль | 3:2 ОТ | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.03.25 | Лугано | 4:2 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.03.24 | Биль | 6:1 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.24 | Лугано | 3:2 Б | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.10.23 | Биль | 2:5 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.09.23 | Лугано | 0:3 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.03.23 | Лугано | 5:6 Б | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.18 | National League — Плей-офф | Давос | 2:5 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.03.18 | National League — Плей-офф | Биль | 4:2 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.18 | National League | Цюрих Лайонз | 1:4 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.18 | National League | Биль | 4:1 | Цюрих Лайонз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.18 | National League | Фрибург | 2:1 ОТ | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.18 | National League | Биль | 2:3 | Клотен | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.18 | National League — Плей-офф | Лугано | 5:3 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.03.18 | National League — Плей-офф | Фрибург | 1:3 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.18 | National League | Лугано | 5:0 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.18 | National League | Давос | 4:3 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.18 | National League | Лугано | 3:1 | Цюрих Лайонз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.02.18 | National League | Лугано | 2:7 | Клотен | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Биль лучше по 2 показателям из 3 (у «Лугано» — 1).
| В среднем за матч | Биль | Лугано |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 6 · 4-2 (ОТ 1) | 6 · 4-2 |
| Очки за матч | 2.17 | 2.00 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.33 / 1.83 | 3.50 / 2.67 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.18 | National League | Лозанна 1514 | 1:2 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.18 | National League | Биль | 2:3 | Клотен 1435 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.18 | National League | Амбри Пиотта 1465 | 3:2 ОТ | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.01.18 | National League | Биль | 3:1 | Лангнау Тайгерз 1466 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.18 | National League | Биль | 4:3 | Берн 1490 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.18 | National League | Цуг 1482 | 5:4 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.18 | National League | Серветт 1545 | 1:4 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.18 | National League | Биль | 7:3 | Серветт 1545 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.18 | National League | Лугано | 2:7 | Клотен 1435 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.18 | National League | Лугано | 4:0 | Берн 1490 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.01.18 | National League | Лугано | 1:0 | Цуг 1482 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.18 | National League | Лозанна 1514 | 3:6 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.18 | National League | Лугано | 7:1 | Серветт 1545 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.18 | National League | Лангнау Тайгерз 1466 | 4:0 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.18 | National League | Цуг 1482 | 2:0 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.18 | National League | Амбри Пиотта 1465 | 2:4 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.18 | National League — Плей-офф | Давос | 2:5 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.03.18 | National League — Плей-офф | Биль | 4:2 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.03.18 | National League — Плей-офф | Давос | 4:2 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.03.18 | National League — Плей-офф | Биль | 5:3 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.03.18 | National League — Плей-офф | Давос | 1:3 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.18 | National League — Плей-офф | Биль | 2:5 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.18 | National League | Цюрих Лайонз | 1:4 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.18 | National League | Биль | 4:1 | Цюрих Лайонз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.18 | National League | Фрибург | 2:1 ОТ | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.18 | National League | Биль | 3:1 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.18 | National League — Плей-офф | Лугано | 5:3 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.03.18 | National League — Плей-офф | Фрибург | 1:3 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.03.18 | National League — Плей-офф | Лугано | 3:4 ОТ | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.03.18 | National League — Плей-офф | Фрибург | 2:5 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.18 | National League — Плей-офф | Лугано | 6:2 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.18 | National League | Лугано | 5:0 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.18 | National League | Давос | 4:3 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.18 | National League | Лугано | 3:1 | Цюрих Лайонз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.02.18 | National League | Лугано | 2:7 | Клотен | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.18 | National League | Биль | 3:1 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.