В таймлайне 2 из 3 голов — источник отдал события не полностью.
Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Лозанна | Rapperswil-Jona | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5 | 8 53% | 6 40% | — |
| Тотал больше 5 | 7 47% | 4 27% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 3 43% | 3 38% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 57% | 3 38% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.60 | 2.27 | 4.87 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.29 | 2.13 | 4.41 |
| Средний общий тотал | 5.00 | 5.13 | 5.07 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.29 | 5.13 | 5.21 |
| Средний ИТ соперников | 2.40 | 2.87 | 5.27 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.07 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.26 | Лозанна | 3:4 ОТ | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.25 | Rapperswil-Jona | 3:4 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.10.25 | Лозанна | 2:1 ОТ | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.09.25 | Rapperswil-Jona | 0:4 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.02.25 | Rapperswil-Jona | 3:1 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.02.25 | Лозанна | 4:2 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.24 | Rapperswil-Jona | 4:1 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.23 | Лозанна | 2:4 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.23 | Rapperswil-Jona | 3:1 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.10.23 | Лозанна | 1:3 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.20 | National League | Лозанна | 1:3 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.20 | National League | Лангнау Тайгерз | 0:4 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.01.20 | National League | Фрибург | 3:1 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.20 | National League | Биль | 4:5 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.19 | National League | Лугано | 0:2 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.11.19 | National League | Лозанна | 4:3 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.20 | National League | Rapperswil-Jona | 4:6 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.01.20 | National League | Лугано | 2:1 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.19 | National League | Rapperswil-Jona | 2:3 ОТ | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.12.19 | National League | Лангнау Тайгерз | 2:1 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.19 | National League | Биль | 3:2 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.11.19 | National League | Rapperswil-Jona | 2:1 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Лозанна лучше по 3 показателям из 3 (у «Rapperswil-Jona» — 0).
| В среднем за матч | Лозанна | Rapperswil-Jona |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 6 · 4-2 | 6 · 1-5 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 2.00 | 0.67 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.83 / 2.17 | 2.00 / 2.83 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.20 | National League | Берн 1490 | 4:3 ОТ | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.20 | National League | Биль 1481 | 4:5 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.19 | National League | Лугано 1492 | 0:2 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.12.19 | National League | Лозанна | 2:4 | Серветт 1545 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.12.19 | National League | Лозанна | 0:3 | Цуг 1482 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.12.19 | National League | Лозанна | 2:5 | Берн 1490 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.11.19 | National League | Лозанна | 2:3 ОТ | Серветт 1545 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.19 | National League | Берн 1490 | 2:3 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.20 | National League | Rapperswil-Jona | 4:6 | Биль 1481 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.01.20 | National League | Лугано 1492 | 2:1 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.01.20 | National League | Серветт 1545 | 5:1 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.20 | National League | Rapperswil-Jona | 1:4 | Амбри Пиотта 1450 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.01.20 | National League | Амбри Пиотта 1450 | 2:5 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.20 | National League | Rapperswil-Jona | 3:2 | Берн 1490 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.12.19 | National League | Rapperswil-Jona | 1:4 | Цуг 1482 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.12.19 | National League | Амбри Пиотта 1450 | 3:2 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.20 | National League | Лозанна | 1:3 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.20 | National League | Лангнау Тайгерз | 0:4 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.20 | National League | Берн | 4:3 ОТ | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.01.20 | National League | Фрибург | 3:1 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.20 | National League | Биль | 4:5 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.20 | National League | Лозанна | 5:1 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.19 | National League | Лугано | 0:2 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.12.19 | National League | Цюрих Лайонз | 2:6 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.12.19 | National League | Лозанна | 2:4 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.12.19 | National League | Лозанна | 0:3 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.20 | National League | Rapperswil-Jona | 4:6 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.01.20 | National League | Лугано | 2:1 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.01.20 | National League | Серветт | 5:1 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.20 | National League | Rapperswil-Jona | 3:0 | Цюрих Лайонз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.20 | National League | Rapperswil-Jona | 1:4 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.01.20 | National League | Амбри Пиотта | 2:5 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.20 | National League | Rapperswil-Jona | 3:2 | Берн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.20 | National League | Давос | 3:1 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.19 | National League | Rapperswil-Jona | 2:3 ОТ | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.12.19 | National League | Rapperswil-Jona | 1:4 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.