Лиига · матчей в базе: 1304
(14.09.00 — 04.04.26)
Форма: ВВВППВПППП
| Сезон | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 63 | 44 | 5 | 4 | 10 | 221–117 | 146 |
| 2024/2025 | 67 | 44 | 7 | 6 | 10 | 246–113 | 152 |
| 2021/2022 | 47 | 22 | 7 | 6 | 12 | 143–113 | 86 |
| 2020/2021 | 64 | 27 | 5 | 9 | 23 | 177–171 | 100 |
| 2019/2020 | 72 | 33 | 9 | 5 | 25 | 208–194 | 122 |
| 2018/2019 | 68 | 34 | 5 | 5 | 24 | 208–183 | 117 |
| 2017/2018 | 67 | 32 | 7 | 8 | 20 | 180–132 | 118 |
| 2016/2017 | 64 | 23 | 6 | 11 | 24 | 155–176 | 92 |
| 2015/2016 | 66 | 35 | 3 | 3 | 25 | 182–158 | 114 |
| 2014/2015 | 70 | 41 | 4 | 5 | 20 | 198–158 | 136 |
| 2013/2014 | 62 | 26 | 4 | 4 | 28 | 159–153 | 90 |
| 2012/2013 | 14 | 8 | 0 | 2 | 4 | 33–25 | 26 |
| 2010/2011 | 67 | 29 | 5 | 7 | 26 | 178–165 | 104 |
| 2000/2001 | 61 | 35 | 2 | 0 | 17 | 191–139 | 109 |
| 2001/2002 | 68 | 37 | 3 | 1 | 19 | 199–125 | 118 |
| 2002/2003 | 66 | 38 | 3 | 1 | 18 | 176–125 | 121 |
| 2003/2004 | 64 | 27 | 4 | 3 | 23 | 152–137 | 92 |
| 2005/2006 | 56 | 19 | 4 | 4 | 29 | 149–190 | 69 |
| 2006/2007 | 66 | 40 | 5 | 1 | 20 | 224–163 | 131 |
| 2007/2008 | 70 | 33 | 8 | 9 | 20 | 226–198 | 124 |
| 2009/2010 | 61 | 24 | 3 | 4 | 30 | 154–170 | 82 |
Очки посчитаны по правилу лиги: победа в основное время — 3, победа в овертайме или по буллитам — 2, поражение за пределами основного времени — 1.
| За матч | Команда | Соперник |
|---|---|---|
| Броски в створ | 27.41 | 27.18 |
| Заблокированные броски | 8.63 | 10.87 |
| Сейвы вратаря | 24.68 | 24.38 |
| Процент сейвов | 90.9% | 89.1% |
| Реализация бросков | 11.3% | 9.5% |
| Голы в большинстве | 0.74 | 0.62 |
| Реализация большинства | 17.2% | 14% |
| Голы в меньшинстве | 0.13 | 0.03 |
| Нейтрализация меньшинства | 86% | 82.8% |
| Штрафы | 4.29 | 3.99 |
| Штрафные минуты | 10.57 | 8.74 |
| Выигранные вбрасывания | 27.97 | 26.9 |
| Процент вбрасываний | 50.9% | 49.1% |
| Силовые приёмы | 11.04 | 13.32 |
| Голы в пустые ворота | 0.1 | 0.1 |
Колонка «Соперник» — то, что команда позволяет сопернику в тех же матчах. Считается по завершённым матчам выбранного сезона.