Гана: Премьер-лига: Адуана — Samartex, 01.02.2026. Итоговый счёт — 0:0.
Адуана не в лучшей форме: 2-2-5 за последние 9, 0.6 забитых и 1.1 пропущенных за игру.
Samartex в отличной форме: 1-0-0 за последние 1, 2.0 забитых и 1.0 пропущенных за игру. Серия — 4 сухих матчей подряд.
Тотал больше 2.5 — в 33% матчей хозяев и 100% гостей; обе забивают в 22% и 100%.
Личные встречи (2): Адуана — 1, Samartex — 0, ничьих — 1.
Прогноз: 1:0 (24%) · также вероятны 0:0 (22%)
| Голы Порог: 1,75 | Жёлтые карточки Порог: 4,5 | Угловые Порог: 9,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | SA | Итого | SA | Итого | SA | Итого | |||
| Количество игр | 8 | 8 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Тотал меньше | 5 63% | 4 50% | — | 14 70% | 19 95% | — | 13 65% | 12 60% | — |
| Тотал больше | 3 38% | 4 50% | — | 6 30% | 1 5% | — | 7 35% | 8 40% | — |
| Матчей дома / в гостях | 4 | 3 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 3 75% | 2 67% | — | 13 65% | 18 90% | — | 13 65% | 13 65% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 1 25% | 1 33% | — | 7 35% | 2 10% | — | 7 35% | 7 35% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 0,50 | 0,33 | 0,83 | 1,75 | 1,55 | 3,30 | 5,55 | 3,35 | 8,90 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 0,88 | 1,00 | 1,88 | 2,25 | 1,40 | 3,65 | 4,25 | 3,85 | 8,10 |
| Средний общий тотал | 1,50 | 1,38 | 1,44 | 3,85 | 2,65 | 3,25 | 8,55 | 8,95 | 8,75 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 1,00 | 1,33 | 1,17 | 3,70 | 2,75 | 3,23 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
| Средний ИТ соперников | 0,63 | 0,38 | 1,00 | 1,60 | 1,25 | 2,85 | 4,30 | 5,10 | 9,40 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 1,95 | 1,20 | 3,15 | 3,35 | 5,55 | 8,90 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 1,30 | — | — | 3,44 | — | — | 8,50 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.25 | Гана: Премьер-лига | Samartex | Адуана | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 28.08.25 | Товарищеские матчи | Samartex | Адуана | 0 | 1 | 59% | 41% | 4 | 5 | 8 | 4 | 52 | 39 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 01.06.25 | Гана: Премьер-лига | Samartex | Адуана | 2 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 05.01.25 | Гана: Премьер-лига | Адуана | Samartex | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 26.02.24 | Гана: Премьер-лига | Адуана | Samartex | 1 | 2 | 50% | 50% | 2 | 4 | 13 | 3 | 78 | 59 | 8 | 0 | 3 | 2 |
| 17.09.23 | Гана: Премьер-лига | Samartex | Адуана | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 05.03.23 | Гана: Премьер-лига | Samartex | Адуана | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.26 | Гана: Премьер-лига | Nations FC | Адуана | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 11.01.26 | Гана: Премьер-лига | Адуана | Карела | 2 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 04.01.26 | Гана: Премьер-лига | Адуана | Vision | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 28.12.25 | Гана: Премьер-лига | Young Apostles | Адуана | 2 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 21.12.25 | Гана: Премьер-лига | Адуана | Хартс оф Оак | 0 | 0 | 47% | 53% | 3 | 1 | 5 | 9 | 46 | 56 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 12.12.25 | Гана: Премьер-лига | Харт оф Лайонс | Адуана | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 07.12.25 | Гана: Премьер-лига | Адуана | Holy Stars | 0 | 0 | 57% | 43% | 4 | 1 | 10 | 2 | 54 | 28 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.26 | Гана: Премьер-лига | Samartex | Nations FC | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 18.01.26 | Гана: Премьер-лига | Карела | Samartex | 0 | 1 | 57% | 43% | 2 | 2 | 10 | 2 | 42 | 26 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 11.01.26 | Гана: Премьер-лига | Samartex | Vision | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 04.01.26 | Гана: Премьер-лига | Samartex | Young Apostles | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 26.12.25 | Гана: Премьер-лига | Хартс оф Оак | Samartex | 1 | 0 | 42% | 58% | 4 | 0 | 4 | 2 | 76 | 100 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 21.12.25 | Гана: Премьер-лига | Samartex | Харт оф Лайонс | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 14.12.25 | Гана: Премьер-лига | Holy Stars | Samartex | 2 | 0 | 48% | 52% | 9 | 6 | 7 | 8 | 46 | 47 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Матчи с такой же расстановкой сил по линии букмекера (фаворит или андердог того же класса).
Баланс 2-3-0 (В-Н-П), в среднем 1.0 заб. / 0.4 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.26 | Гана: Премьер-лига | Адуана | Карела | 2 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 21.12.25 | Гана: Премьер-лига | Адуана | Хартс оф Оак | 0 | 0 | 47% | 53% | 3 | 1 | 5 | 9 | 46 | 56 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 07.12.25 | Гана: Премьер-лига | Адуана | Holy Stars | 0 | 0 | 57% | 43% | 4 | 1 | 10 | 2 | 54 | 28 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 23.11.25 | Гана: Премьер-лига | Адуана | Берекум Челсеа | 3 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 08.11.25 | Гана: Премьер-лига | Адуана | Медеама | 0 | 0 | 40% | 60% | 3 | 2 | 6 | 9 | 38 | 32 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Баланс 1-1-3 (В-Н-П), в среднем 0.2 заб. / 1.0 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.26 | Гана: Премьер-лига | Карела | Samartex | 0 | 1 | 57% | 43% | 2 | 2 | 10 | 2 | 42 | 26 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 26.12.25 | Гана: Премьер-лига | Хартс оф Оак | Samartex | 1 | 0 | 42% | 58% | 4 | 0 | 4 | 2 | 76 | 100 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 14.12.25 | Гана: Премьер-лига | Holy Stars | Samartex | 2 | 0 | 48% | 52% | 9 | 6 | 7 | 8 | 46 | 47 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 30.11.25 | Гана: Премьер-лига | Берекум Челсеа | Samartex | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 16.11.25 | Гана: Премьер-лига | Бечем Юнайтед | Samartex | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.26 | Гана: Премьер-лига | Swedru All Blacks | Адуана | 0 | 2 | 69% | 31% | 2 | 3 | 5 | 2 | 50 | 24 | 9 | 1 | 0 | 4 |
| 18.01.26 | Гана: Премьер-лига | Nations FC | Адуана | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 11.01.26 | Гана: Премьер-лига | Адуана | Карела | 2 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 04.01.26 | Гана: Премьер-лига | Адуана | Vision | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 28.12.25 | Гана: Премьер-лига | Young Apostles | Адуана | 2 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 21.12.25 | Гана: Премьер-лига | Адуана | Хартс оф Оак | 0 | 0 | 47% | 53% | 3 | 1 | 5 | 9 | 46 | 56 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 12.12.25 | Гана: Премьер-лига | Харт оф Лайонс | Адуана | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 07.12.25 | Гана: Премьер-лига | Адуана | Holy Stars | 0 | 0 | 57% | 43% | 4 | 1 | 10 | 2 | 54 | 28 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.26 | Гана: Премьер-лига | Samartex | Nations FC | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 18.01.26 | Гана: Премьер-лига | Карела | Samartex | 0 | 1 | 57% | 43% | 2 | 2 | 10 | 2 | 42 | 26 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 11.01.26 | Гана: Премьер-лига | Samartex | Vision | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 04.01.26 | Гана: Премьер-лига | Samartex | Young Apostles | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 26.12.25 | Гана: Премьер-лига | Хартс оф Оак | Samartex | 1 | 0 | 42% | 58% | 4 | 0 | 4 | 2 | 76 | 100 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 21.12.25 | Гана: Премьер-лига | Samartex | Харт оф Лайонс | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 14.12.25 | Гана: Премьер-лига | Holy Stars | Samartex | 2 | 0 | 48% | 52% | 9 | 6 | 7 | 8 | 46 | 47 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 07.12.25 | Гана: Премьер-лига | Samartex | Бибиани Голд Старс | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |