Момбаса Юнайтед в нестабильной форме: 2-3-1 за последние 6, 0.7 забитых и 0.5 пропущенных за игру.
Полис в нестабильной форме: 1-5-1 за последние 7, 0.9 забитых и 0.9 пропущенных за игру.
Тоталы низкие с обеих сторон: больше 2.5 лишь в 17% матчей хозяев и 29% гостей.
| Голы Порог: 2 | |||
|---|---|---|---|
| Показатель | Итого | ||
| Количество игр | 1 | 0 | — |
| Тотал меньше | 1 100% | 0 0% | — |
| Тотал больше | 0 0% | 0 0% | — |
| Матчей дома / в гостях | 1 | 0 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 1 100% | 0 0% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 0 0% | 0 0% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средний общий тотал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средний ИТ соперников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 0,00 |
Очных встреч не найдено.
Матчи с такой же расстановкой сил по линии букмекера (фаворит или андердог того же класса).
Баланс 1-0-4 (В-Н-П), в среднем 0.6 заб. / 1.8 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.26 | Суперлига | Кабати Юс | Момбаса Юнайтед | 0 | 1 | 43% | 57% | 6 | 5 | 9 | 11 | 74 | 69 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 11.01.26 | Суперлига | Сои Юнайтед | Момбаса Юнайтед | 1 | 0 | — | — | 3 | 2 | 4 | 8 | 86 | 88 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 12.12.25 | Суперлига | Мигори U-21 | Момбаса Юнайтед | 3 | 2 | — | — | 7 | 2 | 12 | 3 | 115 | 88 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 02.12.25 | Суперлига | Наироби Сити Звёзды | Момбаса Юнайтед | 1 | 0 | 53% | 47% | 4 | 3 | 10 | 4 | 63 | 47 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 29.11.25 | Суперлига | МОФА ФК | Момбаса Юнайтед | 4 | 0 | 53% | 47% | 7 | 1 | 10 | 3 | 75 | 63 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Баланс 2-1-1 (В-Н-П), в среднем 1.0 заб. / 0.8 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.26 | Суперлига | Матхаре Юнайтед | Полис | 0 | 0 | 49% | 51% | 3 | 2 | 6 | 6 | 48 | 54 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 21.03.26 | Суперлига | Полис | ККБ | 2 | 1 | 53% | 47% | 9 | 7 | 25 | 21 | 66 | 61 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 13.03.26 | Суперлига | Поста Рейнджерс | Полис | 2 | 0 | 39% | 61% | 4 | 1 | 3 | 2 | 54 | 78 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 01.03.26 | Суперлига | Полис | Бандари | 2 | 0 | 55% | 45% | 7 | 3 | 10 | 2 | 78 | 71 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.26 | Суперлига | Момбаса Юнайтед | Какамега Хоумбойз | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.26 | Суперлига | Момбаса Юнайтед | Какамега Хоумбойз | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 13.06.26 | Суперлига | Наивас ФК | Момбаса Юнайтед | 1 | 1 | 52% | 48% | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 07.06.26 | Суперлига | Момбаса Юнайтед | Нзоиа Сугар | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 01.06.26 | Суперлига | Луанда Вилла СК | Момбаса Юнайтед | 1 | 0 | 56% | 44% | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 27.05.26 | Суперлига | Момбаса Юнайтед | 3К ФК | 0 | 0 | 53% | 47% | 4 | 2 | 13 | 10 | 96 | 102 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 24.05.26 | Суперлига | Мватате Юнайтед | Момбаса Юнайтед | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 17.05.26 | Суперлига | Момбаса Юнайтед | Наироби Сити Звёзды | 2 | 1 | 56% | 44% | 13 | 8 | 10 | 6 | 101 | 81 | 8 | 6 | 0 | 3 |
| 10.05.26 | Суперлига | Таланта | Момбаса Юнайтед | 3 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 03.05.26 | Суперлига | Момбаса Юнайтед | Мигори U-21 | 0 | 0 | 57% | 43% | 0 | 3 | 7 | 9 | 89 | 90 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 26.04.26 | Суперлига | Гуча Звёзды ФК | Момбаса Юнайтед | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.26 | Кубок | Таскер | Полис | 2 | 1 | 38% | 62% | 3 | 7 | 3 | 12 | 52 | 64 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 31.05.26 | Суперлига | Полис | Какамега Хоумбойз | 1 | 1 | 47% | 53% | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 27.05.26 | Суперлига | Полис | Кариобанги Шаркс | 1 | 1 | 49% | 51% | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 24.05.26 | Суперлига | Найроби Юнайтед | Полис | 0 | 0 | 52% | 48% | 3 | 4 | 17 | 9 | 43 | 35 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 20.05.26 | Суперлига | Полис | Кариобанги Шаркс | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 16.05.26 | Кубок | Полис | Бандари | 0 | 0 | 54% | 46% | 4 | 1 | 7 | 6 | 48 | 51 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 10.05.26 | Суперлига | Гор Махиа | Полис | 1 | 1 | 59% | 41% | 2 | 3 | 5 | 2 | 69 | 34 | 14 | 2 | 3 | 2 |
| 06.05.26 | Суперлига | Полис | Муранга | 2 | 1 | 60% | 40% | 7 | 5 | 28 | 9 | 66 | 23 | 10 | 2 | 3 | 3 |
Распределение голов по отрезкам матча за последние 12 месяцев: пять пятнадцатиминуток, затем 76–89 и отдельная колонка 90+ — девяностая минута вместе с компенсированным временем. Чекбокс делит выборку по площадке: хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные.