Итог: Калдаш 2:1 Амора — победа Калдаш. Португалия: Лига 3, 28.02.2026.
Калдаш не в лучшей форме: 1-4-5 за последние 10, 0.9 забитых и 1.5 пропущенных за игру.
Амора не в лучшей форме: 3-1-4 за последние 8, 1.1 забитых и 1.5 пропущенных за игру.
Тотал больше 2.5 — в 40% матчей хозяев и 62% гостей; обе забивают в 60% и 62%.
Личные встречи (3): Калдаш — 2, Амора — 1, ничьих — 0.
Прогноз: 1:0 (14%) · также вероятны 1:1 (13%)
Калдаш выиграл 2:1; удары в створ — 3 против 4.
Цифры матча: владение — 59%:41%.
| Голы Порог: 2 | Жёлтые карточки Порог: 4,5 | Угловые Порог: 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Итого | Итого | Итого | ||||||
| Количество игр | 6 | 6 | — | 6 | 6 | — | 6 | 6 | — |
| Тотал меньше | 3 50% | 1 17% | — | 3 50% | 4 67% | — | 3 50% | 3 50% | — |
| Тотал больше | 3 50% | 2 33% | — | 3 50% | 2 33% | — | 2 33% | 2 33% | — |
| Матчей дома / в гостях | 3 | 3 | — | 3 | 3 | — | 3 | 3 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 1 33% | 1 33% | — | 2 67% | 3 100% | — | 2 67% | 1 33% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 2 67% | 1 33% | — | 1 33% | 0 0% | — | 0 0% | 1 33% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 1,33 | 0,33 | 1,67 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,67 | 5,67 | 10,33 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 1,00 | 0,67 | 1,67 | 2,50 | 2,67 | 5,17 | 4,67 | 5,00 | 9,67 |
| Средний общий тотал | 2,50 | 2,33 | 2,42 | 4,17 | 3,50 | 3,83 | 9,17 | 9,00 | 9,08 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 3,67 | 2,67 | 3,17 | 8,00 | 10,00 | 9,00 |
| Средний ИТ соперников | 1,50 | 1,67 | 3,17 | 1,67 | 0,83 | 2,50 | 4,50 | 4,00 | 8,50 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,67 | 0,67 | 2,33 | 3,33 | 4,33 | 7,67 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 2,37 | — | — | 4,17 | — | — | 9,33 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Линия | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.26 | Португалия: Лига 3 | Ковилья | Калдаш | HDP02.05/1.82 ⚽2.25 1.96 1.87 | 1 | 0 | 47% | 53% | 4 | 0 | 3 | 5 | 40 | 37 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15.02.26 | Португалия: Лига 3 | Калдаш | СУ 1 Дезембро | HDP-0.52.10/1.78 ⚽2 1.79 2.06 | 2 | 1 | 57% | 43% | 5 | 1 | 7 | 2 | 83 | 39 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 24.01.26 | Португалия: Лига 3 | Калдаш | Академика | HDP+0.251.78/2.09 ⚽2.25 1.85 1.99 | 1 | 0 | 43% | 57% | 2 | 2 | 7 | 12 | 34 | 49 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17.01.26 | Португалия: Лига 3 | Лузитано | Калдаш | HDP-0.51.94/1.91 ⚽2.25 1.94 1.89 | 1 | 0 | 55% | 45% | 4 | 1 | 8 | 3 | 85 | 64 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 11.01.26 | Лига 3 | Калдаш | ОС Белененсеш | — | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 87 | 61 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 03.01.26 | Португалия: Лига 3 | Мафра | Калдаш | HDP-0.251.87/1.98 ⚽2.25 2.03 1.82 | 4 | 2 | 43% | 57% | 6 | 4 | 7 | 10 | 47 | 55 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 14.12.25 | Португалия: Лига 3 | СУ 1 Дезембро | Калдаш | HDP+0.251.88/1.98 ⚽2.25 2.02 1.83 | 2 | 0 | 42% | 58% | 5 | 3 | 6 | 8 | 53 | 73 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 09.11.25 | Португалия: Лига 3 | Ковилья | Калдаш | HDP02.02/1.80 ⚽2.25 1.91 1.88 | 2 | 1 | 48% | 52% | 5 | 2 | 4 | 5 | 66 | 85 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 01.11.25 | Португалия: Лига 3 | Академика | Калдаш | HDP-0.51.99/1.87 ⚽2.25 1.83 2.01 | 0 | 0 | 58% | 42% | 2 | 4 | 5 | 1 | 75 | 43 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 26.10.25 | Португалия: Лига 3 | Калдаш | Лузитано | HDP01.76/2.13 ⚽2.25 2.04 1.81 | 2 | 1 | 59% | 41% | 3 | 2 | 8 | 5 | 57 | 35 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.25 | Португалия: Лига 3 | ОС Белененсеш | Калдаш | HDP-0.51.88/1.97 ⚽2.25 1.90 1.93 | 0 | 2 | 59% | 41% | 2 | 6 | 10 | 3 | 79 | 31 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 28.09.25 | Португалия: Лига 3 | Калдаш | Мафра | HDP-0.251.97/1.88 ⚽2.25 2.04 1.81 | 1 | 1 | 52% | 48% | 4 | 2 | 8 | 6 | 58 | 42 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 14.09.25 | Португалия: Лига 3 | Калдаш | СУ 1 Дезембро | HDP-0.251.90/1.90 ⚽2 1.80 2.00 | 2 | 2 | 45% | 55% | 3 | 4 | 5 | 2 | 39 | 31 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 25.07.25 | Товарищеские матчи | Калдаш | Ковилья | — | 1 | 1 | — | — | 4 | 2 | 4 | 3 | 29 | 45 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Линия | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.26 | Португалия: Лига 3 | Лузитано | Амора | HDP-12.06/1.81 ⚽2.25 1.88 1.96 | 1 | 0 | 46% | 54% | 3 | 1 | 5 | 4 | 36 | 49 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 15.02.26 | Португалия: Лига 3 | Амора | Ковилья | HDP-0.251.85/2.00 ⚽2 1.82 2.02 | 0 | 3 | 46% | 54% | 3 | 5 | 7 | 5 | 55 | 41 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 24.01.26 | Португалия: Лига 3 | Амора | Ковилья | HDP-0.251.94/1.91 ⚽2 1.85 1.98 | 2 | 0 | 51% | 49% | 3 | 1 | 6 | 4 | 49 | 50 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.26 | Португалия: Лига 3 | Академика | Амора | HDP-0.751.94/1.91 ⚽2.25 1.81 2.04 | 2 | 0 | 50% | 50% | 5 | 0 | 2 | 8 | 52 | 41 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10.01.26 | Португалия: Лига 3 | Амора | Лузитано | HDP+0.251.85/2.01 ⚽2.25 2.04 1.81 | 1 | 1 | 60% | 40% | 2 | 8 | 4 | 8 | 41 | 48 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 03.01.26 | Португалия: Лига 3 | ОС Белененсеш | Амора | HDP-0.751.82/2.05 ⚽2.25 1.94 1.89 | 3 | 1 | 48% | 52% | 3 | 4 | 8 | 5 | 85 | 56 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20.12.25 | Португалия: Лига 3 | Амора | Мафра | HDP+0.251.82/2.04 ⚽2 1.83 2.01 | 1 | 2 | 57% | 43% | 3 | 2 | 5 | 5 | 63 | 56 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 06.12.25 | Португалия: Лига 3 | Амора | СУ 1 Дезембро | HDP-0.252.05/1.82 ⚽2 1.89 1.94 | 1 | 1 | 51% | 49% | 2 | 3 | 6 | 3 | 51 | 35 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 02.11.25 | Португалия: Лига 3 | Ковилья | Амора | HDP-0.252.00/1.85 ⚽2 1.82 2.02 | 0 | 2 | 57% | 43% | 1 | 2 | 9 | 5 | 76 | 52 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 26.10.25 | Португалия: Лига 3 | Амора | Академика | HDP+0.51.93/1.91 ⚽2.25 2.07 1.79 | 3 | 3 | 40% | 60% | 5 | 7 | 4 | 5 | 43 | 80 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 11.10.25 | Португалия: Лига 3 | Мафра | Амора | HDP-0.752.02/1.84 ⚽2 1.82 2.02 | 2 | 0 | 42% | 58% | 3 | 2 | 5 | 4 | 33 | 47 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.25 | Португалия: Лига 3 | Лузитано | Амора | HDP-0.52.08/1.79 ⚽2 1.91 1.93 | 3 | 1 | 60% | 40% | 7 | 3 | 10 | 3 | 58 | 41 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 28.09.25 | Португалия: Лига 3 | Амора | ОС Белененсеш | HDP+0.251.83/1.98 ⚽2.25 1.98 1.83 | 0 | 2 | 43% | 57% | 0 | 5 | 2 | 4 | 22 | 54 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 22.08.25 | Португалия: Лига 3 | СУ 1 Дезембро | Амора | HDP-0.251.98/1.85 ⚽2 2.03 1.80 | 0 | 0 | 57% | 43% | 2 | 1 | 7 | 4 | 42 | 27 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Перевес: Калдаш лучше по 9 показателям из 10 (у «Амора» — 1).
| В среднем за матч | Калдаш | Амора |
|---|---|---|
| Матчей · В-Н-П | 15 · 4-4-6 | 15 · 2-4-8 |
| Очки за матч | 1.14 | 0.71 |
| Голы: заб. / проп. | 1.07 / 1.29 | 0.86 / 1.64 |
| Удары: всего / в створ / проп. в створ | 8.8 / 3.0 / 3.1 | 7.0 / 2.2 / 3.9 |
| Владение / угловые | 50.3% / 5.2 | 49.1% / 4.5 |
| Карты: жёлтые / красные | 2.5 / 0.21 | 2.6 / 0.14 |
Матчи с такой же расстановкой сил по линии букмекера (фаворит или андердог того же класса).
Баланс 1-2-1 (В-Н-П), в среднем 1.3 заб. / 1.5 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.26 | Португалия: Лига 3 | Калдаш | СУ 1 Дезембро | 2 | 1 | 57% | 43% | 5 | 1 | 7 | 2 | 83 | 39 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 19.12.25 | Португалия: Лига 3 | Калдаш | Сантарем | 0 | 2 | 60% | 40% | 1 | 3 | 13 | 3 | 69 | 28 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 28.09.25 | Португалия: Лига 3 | Калдаш | Мафра | 1 | 1 | 52% | 48% | 4 | 2 | 8 | 6 | 58 | 42 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 14.09.25 | Португалия: Лига 3 | Калдаш | СУ 1 Дезембро | 2 | 2 | 45% | 55% | 3 | 4 | 5 | 2 | 39 | 31 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Баланс 0-1-3 (В-Н-П), в среднем 0.5 заб. / 1.8 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.26 | Португалия: Лига 3 | Лузитано | Амора | 1 | 0 | 46% | 54% | 3 | 1 | 5 | 4 | 36 | 49 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 18.01.26 | Португалия: Лига 3 | Академика | Амора | 2 | 0 | 50% | 50% | 5 | 0 | 2 | 8 | 52 | 41 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10.01.26 | Португалия: Лига 3 | Амора | Лузитано | 1 | 1 | 60% | 40% | 2 | 8 | 4 | 8 | 41 | 48 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 03.01.26 | Португалия: Лига 3 | ОС Белененсеш | Амора | 3 | 1 | 48% | 52% | 3 | 4 | 8 | 5 | 85 | 56 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.26 | Португалия: Лига 3 | Ковилья | Калдаш | 1 | 0 | 47% | 53% | 4 | 0 | 3 | 5 | 40 | 37 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15.02.26 | Португалия: Лига 3 | Калдаш | СУ 1 Дезембро | 2 | 1 | 57% | 43% | 5 | 1 | 7 | 2 | 83 | 39 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 24.01.26 | Португалия: Лига 3 | Калдаш | Академика | 1 | 0 | 43% | 57% | 2 | 2 | 7 | 12 | 34 | 49 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17.01.26 | Португалия: Лига 3 | Лузитано | Калдаш | 1 | 0 | 55% | 45% | 4 | 1 | 8 | 3 | 85 | 64 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 11.01.26 | Лига 3 | Калдаш | ОС Белененсеш | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 87 | 61 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 03.01.26 | Португалия: Лига 3 | Мафра | Калдаш | 4 | 2 | 43% | 57% | 6 | 4 | 7 | 10 | 47 | 55 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.26 | Португалия: Лига 3 | Лузитано | Амора | 1 | 0 | 46% | 54% | 3 | 1 | 5 | 4 | 36 | 49 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 15.02.26 | Португалия: Лига 3 | Амора | Ковилья | 0 | 3 | 46% | 54% | 3 | 5 | 7 | 5 | 55 | 41 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 24.01.26 | Португалия: Лига 3 | Амора | Ковилья | 2 | 0 | 51% | 49% | 3 | 1 | 6 | 4 | 49 | 50 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.26 | Португалия: Лига 3 | Академика | Амора | 2 | 0 | 50% | 50% | 5 | 0 | 2 | 8 | 52 | 41 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10.01.26 | Португалия: Лига 3 | Амора | Лузитано | 1 | 1 | 60% | 40% | 2 | 8 | 4 | 8 | 41 | 48 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 03.01.26 | Португалия: Лига 3 | ОС Белененсеш | Амора | 3 | 1 | 48% | 52% | 3 | 4 | 8 | 5 | 85 | 56 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.26 | Португалия: Лига 3 | Ковилья | Калдаш | 1 | 0 | 47% | 53% | 4 | 0 | 3 | 5 | 40 | 37 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15.02.26 | Португалия: Лига 3 | Калдаш | СУ 1 Дезембро | 2 | 1 | 57% | 43% | 5 | 1 | 7 | 2 | 83 | 39 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 24.01.26 | Португалия: Лига 3 | Калдаш | Академика | 1 | 0 | 43% | 57% | 2 | 2 | 7 | 12 | 34 | 49 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17.01.26 | Португалия: Лига 3 | Лузитано | Калдаш | 1 | 0 | 55% | 45% | 4 | 1 | 8 | 3 | 85 | 64 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 11.01.26 | Лига 3 | Калдаш | ОС Белененсеш | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 87 | 61 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 03.01.26 | Португалия: Лига 3 | Мафра | Калдаш | 4 | 2 | 43% | 57% | 6 | 4 | 7 | 10 | 47 | 55 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 23.12.25 | Португалия: Кубок | Калдаш | Брага | 0 | 3 | 36% | 64% | 2 | 3 | 3 | 2 | 54 | 73 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19.12.25 | Португалия: Лига 3 | Калдаш | Сантарем | 0 | 2 | 60% | 40% | 1 | 3 | 13 | 3 | 69 | 28 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 14.12.25 | Португалия: Лига 3 | СУ 1 Дезембро | Калдаш | 2 | 0 | 42% | 58% | 5 | 3 | 6 | 8 | 53 | 73 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | ⚽ | % | В створ | Мимо | ОА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.26 | Португалия: Лига 3 | Лузитано | Амора | 1 | 0 | 46% | 54% | 3 | 1 | 5 | 4 | 36 | 49 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 15.02.26 | Португалия: Лига 3 | Амора | Ковилья | 0 | 3 | 46% | 54% | 3 | 5 | 7 | 5 | 55 | 41 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 24.01.26 | Португалия: Лига 3 | Амора | Ковилья | 2 | 0 | 51% | 49% | 3 | 1 | 6 | 4 | 49 | 50 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.26 | Португалия: Лига 3 | Академика | Амора | 2 | 0 | 50% | 50% | 5 | 0 | 2 | 8 | 52 | 41 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10.01.26 | Португалия: Лига 3 | Амора | Лузитано | 1 | 1 | 60% | 40% | 2 | 8 | 4 | 8 | 41 | 48 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 03.01.26 | Португалия: Лига 3 | ОС Белененсеш | Амора | 3 | 1 | 48% | 52% | 3 | 4 | 8 | 5 | 85 | 56 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20.12.25 | Португалия: Лига 3 | Амора | Мафра | 1 | 2 | 57% | 43% | 3 | 2 | 5 | 5 | 63 | 56 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14.12.25 | Португалия: Лига 3 | Сантарем | Амора | 0 | 0 | 53% | 47% | 1 | 0 | 4 | 1 | 64 | 45 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 06.12.25 | Португалия: Лига 3 | Амора | СУ 1 Дезембро | 1 | 1 | 51% | 49% | 2 | 3 | 6 | 3 | 51 | 35 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |